From: nicolas
Sent: Sunday, November 14, 2010 3:42 PM
To:
Subject: [romain : paix_socialisme_communisme] : Vive la crise
Dimanche 14 novembre 2010 7 14 /11 /2010 12:09
LES SALAIRES DES PAUVRES PATRONS EN TEMPS DE CRISE
VIVE LA CRISE
ou
| Les salaires des patrons |
IL Y A 6 ANS
Et aujourd’hui, ils ont plus que doublé
|
Alors que l’on demande au citoyen ordinaire de travailler plus pour un salaire de misère, dans une précarité généralisée, et sous la menace permanente d’une « restructuration » ou d’une « délocalisation« , les entreprises engrangent des bénéfices records. Le bénéfice net totalisé par les 40 plus grandes entreprises françaises a été de 57 milliards d’euros en 2004. Mais le coût humain de ces profits n’a pas été chiffré. Pendant que les salariés s’appauvrissent, les dirigeants de ces entreprises s’octroient des augmentations souvent à deux chiffres, alors même que leur salaire est déjà 500 fois supérieur au salaire moyen de leurs employés… Pour exemple, voici le salaire des patrons des 40 entreprises françaises du CAC 40, le principal indice de la Bourse de Paris. (chiffres 2003) |
| nom du PDG |
entreprise | salaire annuel | variation annuelle |
| Lindsay Owen-Jones | L’Oréal | 6.570.000 euros | + 4,9 % |
| Edouard Michelin | Michelin | 4.260.000 euros | + 146 % |
| Antoine Zacharias | Vinci | 3.020.000 euros | |
| Daniel Bernard | Carrefour | 2.960.000 euros | + 11 % |
| Daniel Bouton | Société générale | 2.950.000 euros | + 63 % |
| Igor Landau | Aventis | 2.770.000 euros | + 38 % |
| Patrick Le Lay | TF1 | 2.590.000 euros | + 66 % |
| Thierry Desmarest | Total | 2.520.000 euros | + 5 % |
| Frank Riboud | Danone | 2.490.000 euros | + 3,9 % |
| Martin Bouygues | Bouygues | 2.420.000 euros | + 25 % |
| Jean-René Fourtou | Vivendi Universal | 2.250.000 euros | |
| Jean-François Dehecq | Sanofi-Synthélabo | 2.100.000 euros | + 10,5 % |
| Henri de Castries | Axa | 2.090.000 euros | + 57 % |
| Philippe Camus | EADS | 2.060.000 euros | + 13 % |
| Louis Schweitzer | Renault | 1.970.000 euros | + 19 % |
| Bernard Arnault | LVMH | 1.930.000 euros | + 35 % |
| Patrick Ricard | Pernod Ricard | 1.880.000 euros | – 20 % |
| Serge Weinberg | PPR | 1.860.000 euros | + 7,2 % |
| Bertrand Collomb | Lafarge | 1.780.000 euros | + 26 % |
| Gérard Mestrallet | Suez | 1.770.000 euros | – 22 % |
| Christian Couvreux | Casino Guichard | 1.750.000 euros | + 4 % |
| Michel Pébereau | BNP Paribas | 1.720.000 euros | – 13 % |
| Jean-Louis Beffa | Saint-Gobain | 1.660.000 euros | + 3,7 % |
| Benoît Potier | Air liquide | 1.640.000 euros | + 27 % |
| Jean-Martin Folz | Peugeot | 1.620.000 euros | – 15 % |
| Henri Proglio | Veolia Environnement | 1.610.000 euros | + 23 % |
| Jean-Marc Espalioux | Accor | 1.530.000 euros | – 5 % |
| Serge Tchuruk | Alcatel | 1.530.000 euros | + 0,4 % |
| Arnaud Lagardère | Lagardère | 1.430.000 euros | |
| Pierre Richard | Dexia | 1.410.000 euros | + 6,4 % |
| Thierry Breton | France Télécom | 1.340.000 euros | |
| Henri Lachmann | Schneider Electric | 1.320.000 euros | + 50 % |
| Paul Hermelin | Cap Gemini | 1.210.000 euros | + 32 % |
| Denis Ranque | Thales | 1.170.000 euros | + 26 % |
| Pasquale Pistorio | STMicroelectronics | 1.090.000 euros | – 9 % |
| Charles Dehelly | Thomson | 960.000 euros | |
| Jean-Philippe Thierry | AGF | 890.000 euros | – 10 % |
| Guy Dollé | Arcelor | 780.000 euros | |
| Pierre Bellon | Sodexho Alliance | 640.000 euros | + 17 % |
| René Carron | Crédit agricole | 250.000 euros |
INFO DONNEE
par
Le Blog de Jacques Tourtaux
canempechepasnicolas
Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à cliquer sur mes liens et/ou à vous inscrire volontairement …
http://fr.groups.yahoo.com/group/romain/messages
romain-subscribe
http://fr.groups.yahoo.com/romainroger/messages
romainroger-subscribe
http://romainroger.blogspot.com/
http://courcelles.skynetblogs.be/
roger.romain
http://www.facebook.com/RomainRogerdeCourcelles
http://romaincourcelles.wordpress.com
Comments are closed