Bpost
:: Pourquoi votre facteur fait grève
Grandes sociétés ou salariés : qui s’en
sort le mieux en 2010 ?
En 2010, les sociétés du Bel20 (les
stars de la Bourse de Bruxelles) ont réalisé un bénéfice total de 17 milliards
d’euros. C’est 4,7 milliards de plus qu’en 2009, ce qui fait une augmentation de
37 %.

Si l’on regarde plus en détail, on
constate que douze des vingt sociétés ont vu leur résultat augmenter, pour un
total de 6,3 milliards. Tandis que 8 sociétés affichent un bénéfice en baisse
pour 1,6 milliard. Notons que contrairement à 2009, où deux sociétés étaient en
perte – KBC et Befimmo – aucun membre du Bel20 n’est dans le rouge en 2010.
Bref, malgré la crise, tout baigne
pour les grandes sociétés. Les travailleurs peuvent-ils en dire autant, sachant
que le projet d’accord interprofessionnel 2011-2012 (refusé par les syndicats)
propose une augmentation de salaire, hors index, de 0,3 % sur deux
ans…
AB Inbev : + 1 Certes, le n° 1 mondial de la bière n’a vu son | Stéphane : – 40 Stéphane, ancien ouvrier |
AvH : + 36 Ackermans & van Haaren est un holding anversois | Sarah : + 0,1 % Sarah est pigiste pour les journaux du groupe |
Bekaert : + 132 Bekaert est une multinationale belge spécialisée | Victor : + 0,9 % Selon la dernière publication du SPF Economie, les |
Cofinimmo : + 127 Cofinimmo est une sicafi : une société immobilière | Irène : + 2,5 % Irène est employée chez Confinimmo. Son salaire a |
Umicore : + 224 L’ancienne Union minière doit connaître le secret | Ivan : – 4 % Selon le dernier bilan social d’Umicore, la masse |
Bénéfices des sociétés du
Bel20
Bel 20 | 2009 | 2010 | Evolution |
AB Inbev | 3.215.000.000 | 3.252.000.000 | +1% |
Ackermans & Van | 118.000.000 € | 160.000.000 | + 36% |
Ageas | 1.192.000.000 | 715.000.000 | – 40% |
Befimmo | -34.000.000 € | 49.000.000 € | – |
Bekaert | 152.000.000 | 353.000.000 € | 132% |
Belgacom | 904.000.000 | 1.206.000.000 | + 33% |
CNP | 297.000.000 | 267.000.000 € | – 10% |
Cofinimmo | 33.000.000 € | 75.000.000 | + 127% |
Colruyt | 330.000.000 | 352.000.000 | + 7% |
Delhaize | 514.000.000 € | 543.000.000 € | + 6% |
Dexia | 1.010.000.000 | 811.000.000 | – 20% |
GBL | 1.058.000.000 | 633.000.000 | – 40% |
GDF Suez | 4.477.000.000 | 4.478.000.000 | 0% |
KBC | -2.466.000.000 | 1.606.000.000 | – |
Mobistar | 260.000.000 | 256.000.000 | – 2% |
Omega | 77.000.000 | 68.000.000 | – 12% |
Solvay | 516.000.000 | 1.794.000.000 | + 248% |
Telenet | 233.000.000 | 82.000.000 | -65% |
UCB | 513.000.000 | 201.000.000 | – 61% |
Umicore | 74.000.000 | 240.000.000 | + 224% |
TOTAL | 12.473.000.000 | 17.141.000.000 | + 37% |
En savoir plus sur Roger ROMAIN – militant communiste belge (PCB) – B6180 COURCELLES
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments are closed